HSG Metal szlachetny 99,99% czystości Czarny czysty proszek rodu
Parametry produktu
Główny indeks techniczny | |
Nazwa produktu | Proszek rodu |
Numer CAS | 7440-16-6 |
Synonimy | Rod;CZERŃ RODOWA;ESCAT-3401;Rz-945;ROD METALOWY; |
Struktura molekularna | Rh |
Masa cząsteczkowa | 102.90600 |
EINECS | 231-125-0 |
Zawartość rodu | 99,95% |
Składowanie | Magazyn jest niskotemperaturowy, wentylowany i suchy, zabezpieczony przed otwartym ogniem, antystatyczny |
Rozpuszczalność w wodzie | nierozpuszczalny |
Uszczelka | Spełniające wymagania klientów |
Wygląd | Czarny |
Skład chemiczny
Element nieczystości (﹪) | ||||||||
Pd | Pt | Ru | Ir | Au | Ag | Cu | Fe | Ni |
0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Al | Pb | Mn | Mg | Sn | Si | Zn | Bi | |
0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Nazwa materiału | Typ główny | Zastosowania |
Platyna | Czystość 3N5 | Platyna jest głównie używana do produkcji katalizatorów trójdrożnych (platyna, pallad, rod) do celów kontroli spalin samochodowych, katalizatorów stosowanych w przemyśle chemicznym oraz bimetalicznych katalizatorów Pt/Re stosowanych w rafineriach. |
Proszek osmu | Czystość 3N5, średnica 15-25 mm, wysokość 10-25 mm, możliwość dostosowania | Głównie do diagnostyki patologicznej klinicznej, systemu medycznego w diagnostyce biochemicznej, diagnostyce kryształów ciekłych, szerokiej klasy odczynników chemicznych do diagnostyki i diagnostyki izotopów chemicznych w testach diagnostycznych |
Pellet/sztabka osmu | ||
Proszek rodu | Czystość 3N5 | Rodu można używać do produkcji katalizatorów hydrogeneracyjnych, termopar, stopów Pt/Rh itp.; jako warstwy powłokowe reflektorów i reflektorów; jako środka polerującego kamienie szlachetne oraz styków elektrycznych. |
Tarcza rodowa | Wymiary: Średnica: 50~300mm | |
Proszek palladu | Czystość 3N5 | Alladium jest głównie używane do produkcji trójdrożnych (platyna, pallad, rod) katalizatorów do celów kontroli spalin samochodowych, siatki katalizatorów trójdrożnych (platyna, pallad, rod) i biżuterii palladowej; Pd może być również stopowany z Ru, Ir, Au, Ag, Cu w celu poprawy jego rezystywności elektrycznej, twardości, intensywności i odporności na korozję. |
Tarcza palladowa | Średnica: 50~300 mmGrubość: 1~20 mm |
Tworzywo | Temperatura topnienia °C | Gęstość g/cm |
Czysty Pt --- Pt(99,99%) | 1772 | 21.45 |
Czysty Rh---Rh(99,99%) | 1963 | 12.44 |
Pt-Rh5% | 1830 | 20,70 |
Pt-Rh10% | 1860 | 19,80 |
Pt-Rh20% | 1905 | 18,80 |
Czysty Ir --- Ir(99,99%) | 2410 | 22.42 |
Pt-Ir5% | 1790 | 21.49 |
Pt-Ir10% | 1800 | 21,53 |
Pt-Ir20% | 1840 | 21.81 |
Pt-Ir25% | 1840 | 21,70 |
Pt-Ir30% | 1850 | 22.15 |
Uwaga: zgodnie z wymaganiami użytkownika dotyczącymi nanocząsteczek, możemy dostarczyć produkty o różnych rozmiarach.
Wydajność produktu
Szaroczarny proszek, wysoka odporność na korozję, nierozpuszczalny nawet we wrzącej wodzie królewskiej.
Warunki przechowywania
Produkt należy przechowywać w suchym, chłodnym i szczelnym miejscu, nie narażać na działanie powietrza. Ponadto należy unikać dużego ciśnienia, zgodnie ze standardowymi procedurami transportu towarów.
Aplikacja
Może być stosowany jako surowiec do przyrządów elektrycznych, chemikaliów i produkcji precyzyjnych stopów. Proszek rodu jest oparty na szerokim zastosowaniu rutenu w przemyśle chemicznym. Ponieważ rod jest rzadkim metalem wymaganym przez przemysł, cena przemysłowa jest nieco wyższa niż cena ogólnych metali nieżelaznych. Jako jeden z rzadkich pierwiastków rod ma wiele zastosowań. Rod może być stosowany do produkcji katalizatorów uwodornienia, termopar, stopów platyny i rodu itp. Często jest również nakładany na reflektory i reflektory, a także jest stosowany jako środek polerujący do kamieni szlachetnych. I części styków elektrycznych.